Trường hợp ca bệnh nặng, hiếm gặp - Hội chứng TAMA (Thymoma-Associated Multiorgan Autoimmunity)
Gần đây, khoa Xét nghiệm Huyết học, sinh hóa, miễn dịch và giải phẫu bệnh bệnh viện Da liễu Trung Ương đã triển khai thực hiện hai kĩ thuật xét nghiệm mới trong chẩn đoán bệnh dị ứng và tự miễn. Đó là xét nghiệm test phát hiện dị nguyên và ANA 23 profile (chẩn đoán 23 loại kháng thể kháng nhân bằng kĩ thuật immunoblot).
Nguyên lý xét nghiệm Immunoblot
Tùy thuộc vào phổ kháng nguyên được sử dụng, có thể phân tích được nhiều loại kháng thể cùng lúc. Mỗi thanh thử đều có vạch chứng (control) đảm bảo từng bước trong quy trình đã được thực hiện đúng. Cường độ tín hiệu của các dải kháng nguyên tương quan với nồng độ kháng thể trong huyết thanh bệnh nhân. Phần mềm EUROLineScan được sử dụng để đánh giá định lượng kết quả xét nghiệm, thuận lợi trong việc quản lý dữ liệu, cung cấp kết quả dưới dạng văn bản chi tiết.
1.Test phát hiện dị nguyên
Phát hiện trên 50 loại dị nguyên gây dị ứng liên quan tới côn trùng, nấm mốc, động vật, môi trường, thức ăn.

| STT | Tên dị nguyên | STT | Tên dị nguyên |
| 1 | Lòng trắng trứng (f1) | 28 | Táo (f49) |
| 2 | Lòng đỏ trứng (f75) | 29 | Dứa (f72) |
| 3 | Cá tuyết (f3) | 30 | Thịt lợn (f26) |
| 4 | Tôm (f24) | 31 | Thịt bò (f27) |
| 5 | Cá ngừ (f40) | 32 | Thịt gà (f83) |
| 6 | Cá mòi (f308) | 33 | Men bia (f155) |
| 7 | Bột mì (f4) | 34 | Men bánh mì (f45) |
| 8 | Bột lúa mạch đen (f5) | 35 | Nhựa, cao su (u85) |
| 9 | Bột lúa mạch (f6) | 36 | Mạt bụi nhà Der. pter. (d1) |
| 10 | Bột yến mạch (f7) | 37 | Mạt bụi nhà Der. farinae (d2) |
| 11 | Gạo (f9) | 38 | Mạt bụi nhà Blomia tropicalis (d201) |
| 12 | Đậu nành (f14) | 39 | Mèo (e1) |
| 13 | Bắp (Ngô) (f292) | 40 | Chó (e2) |
| 14 | Gluten (f79) | 41 | Lông gà (e85) |
| 15 | Đậu phộng (f13) | 42 | Nấm Penicillium notatum (m1) |
| 16 | Hạt phỉ (f17) | 43 | Nấm Cladosporium herbarum (m2) |
| 17 | Hạt hạnh nhân (f20) | 44 | Nấm Alternaria alternata (m3) |
| 18 | Sữa bò (f2) | 45 | Nâm Candida albicans (m5) |
| 19 | α-Lactabumin trong sữa bò (f76) | 46 | Nấm Alternaria alternata (m6) |
| 20 | β-Lactabumin trong sữa bò (f77) | 47 | Cỏ gà (g2) |
| 21 | Casein trong sữa bò (f78) | 48 | Bồ công anh (w8) |
| 22 | Chocolate (f105) | 49 | Nọc ong mật (i1) |
| 23 | Sữa dê (f218) | 50 | Nọc ong vò vẽ (i3) |
| 24 | Cà chua (f25) | 51 | Kiến lửa (i70) |
| 25 | Chanh (f32) | 52 | Muỗi (i71) |
| 26 | Cam (f33) | 53 | Gián (i100) |
| 27 | Dâu |
2. ANA 23 profile
Cho phép phát hiện 23 loại kháng thể kháng nhân chẩn đoán bệnh tự miễn hệ thống

| STT | Tên kháng nguyên | STT | Tên kháng nguyên |
| 1 | Ds DNA | 13 | CENP B |
| 2 | Nucleosomes | 14 | Sp 100 |
| 3 | Histones | 15 | PML |
| 4 | SSA | 16 | Scl-70 |
| 5 | Ro-52 | 17 | PM-Scl100 |
| 6 | SS-B | 18 | PM-Scl75 |
| 7 | nRNP/Sm | 19 | RP11 |
| 8 | Sm | 20 | RP155 |
| 9 | Mi-2α | 21 | gp210 |
| 10 | Mi-2β | 22 | PCNA |
| 11 | Ku | 23 | DFS70 |
| 12 | CENP A |
Bài viết: Ts.Bs. Lê Huyền My- Khoa Huyết học- Sinh hóa-Giải phẫu bệnh
Đăng bài: Phòng CTXH
Sáng sớm: 6h30 - 7h30
Buổi sáng: 7h30 - 12h30
Buổi chiều: 13h30 - 16h30
Ngày T7, CN và ngày lễ:Buổi sáng: 7h30 - 12h00
Buổi chiều: 14h - 17h30